Gold, Silver & Precious Metals Prices
Please Note
All products stored within Freeport Singapore under allocated and
segregated vaulted storage solely under the clients name are completely free of all
taxes.
Taxes are only applied on domestic deliveries and relates solely to the country or location in question.
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
31.1 gramsTaxableA$ 1,687.64A$ 54.26A$ 1,687.6413.01%%A$ 1,493.33
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,742.85A$ 56.04A$ 1,742.8517.92%%A$ 1,477.94
-
100 gramsNon-TaxableA$ 5,328.89A$ 53.25A$ 1,656.107.62%%A$ 4,947.96
-
1 gramsNon-TaxableA$ 51.57A$ 51.57A$ 1,603.835.82%%A$ 48.73
-
1 KGNon-TaxableA$ 52,845.04A$ 52.85A$ 1,643.4811.86%%A$ 47,243.47
-
500 gramsNon-TaxableA$ 26,574.66A$ 53.15A$ 1,652.9414.29%%A$ 23,252.83
-
100 gramsNon-TaxableA$ 5,325.08A$ 53.25A$ 1,656.1013.64%%A$ 4,686.07
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,876.91A$ 60.35A$ 1,876.9126.74%%A$ 1,480.88
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,924.23A$ 61.87A$ 1,924.2330.72%%A$ 1,472.04
-
311 gramsNon-TaxableA$ 16,639.85A$ 53.50A$ 1,663.9913.64%%A$ 14,643.07
-
50 gramsNon-TaxableA$ 2,689.53A$ 53.79A$ 1,672.8911.11%%A$ 2,420.58
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,861.89A$ 59.87A$ 1,861.8921.51%%A$ 1,532.34
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,701.99A$ 54.73A$ 1,701.9916.96%%A$ 1,455.20
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,762.89A$ 56.68A$ 1,762.8918.13%%A$ 1,492.29
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,924.23A$ 61.87A$ 1,924.2324.69%%A$ 1,543.23
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,752.31A$ 56.34A$ 1,752.3117.37%%A$ 1,492.97
-
4.66 KGNon-TaxableA$ 237,507.92A$ 50.97A$ 1,585.095.26%%A$ 225,632.52
-
1.56 KGNon-TaxableA$ 81,238.14A$ 52.24A$ 1,624.5511.61%%A$ 72,789.37
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,774.39A$ 57.05A$ 1,774.3918.34%%A$ 1,499.36
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,766.51A$ 56.80A$ 1,766.5118.34%%A$ 1,492.70
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,734.47A$ 55.77A$ 1,734.4717.10%%A$ 1,481.24
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,746.05A$ 56.14A$ 1,746.0516.55%%A$ 1,498.11
-
500 gramsNon-TaxableA$ 25,531.96A$ 51.06A$ 1,588.096.95%%A$ 23,872.38
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,813.82A$ 58.32A$ 1,813.8217.65%%A$ 1,541.75
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,813.82A$ 58.32A$ 1,813.8217.65%%A$ 1,541.75
-
500 gramsNon-TaxableA$ 25,737.87A$ 51.48A$ 1,600.906.38%%A$ 24,193.60
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,734.47A$ 55.77A$ 1,734.4717.10%%A$ 1,481.24
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,711.30A$ 55.03A$ 1,711.3013.74%%A$ 1,504.57
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,728.02A$ 55.56A$ 1,728.0215.72%%A$ 1,493.33
-
311 gramsNon-TaxableA$ 16,687.16A$ 53.66A$ 1,668.7213.64%%A$ 14,684.70
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,868.39A$ 60.08A$ 1,868.3925.12%%A$ 1,493.33
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 1,742.85A$ 56.04A$ 1,742.8517.92%%A$ 1,477.94
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 276.06A$ 4.44A$ 138.03160.42%%A$ 106.01
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 336.79A$ 10.83A$ 336.79545.22%%A$ 52.20
-
31.1 gramsTaxableA$ 157.35A$ 5.06A$ 157.35201.57%%A$ 52.18
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 156.25A$ 5.02A$ 156.25481.84%%A$ 26.85
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 145.76A$ 4.69A$ 145.76179.33%%A$ 52.18
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 242.93A$ 3.91A$ 121.47392.61%%A$ 49.31
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 276.06A$ 4.44A$ 138.03167.29%%A$ 103.28
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 441.69A$ 7.10A$ 220.85323.19%%A$ 104.37
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 334.03A$ 10.74A$ 334.03540.00%%A$ 52.19
-
311 gramsNon-TaxableA$ 602.75A$ 1.94A$ 60.2820.48%%A$ 500.28
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 219.96A$ 3.54A$ 109.98180.35%%A$ 78.46
-
1 KGNon-TaxableA$ 1,903.20A$ 1.90A$ 59.1911.11%%A$ 1,712.88
-
1 KGNon-TaxableA$ 1,868.27A$ 1.87A$ 58.1011.98%%A$ 1,668.37
-
31.1 KGNon-TaxableA$ 54,096.48A$ 1.74A$ 54.095.56%%A$ 51,245.60
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 220.85A$ 3.55A$ 110.43180.35%%A$ 78.78
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 70.67A$ 2.27A$ 70.6735.43%%A$ 52.18
-
1 gramsNon-TaxableA$ 1.75A$ 1.75A$ 54.434.17%%A$ 1.68
-
1 KGNon-TaxableA$ 1,860.79A$ 1.86A$ 57.8712.11%%A$ 1,659.82
-
62.4 gramsNon-TaxableA$ 166.17A$ 2.66A$ 82.82160.01%%A$ 63.91
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 176.68A$ 2.84A$ 88.34132.77%%A$ 75.90
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 176.68A$ 2.84A$ 88.34132.75%%A$ 75.91
-
3.11 KGNon-TaxableA$ 5,624.87A$ 1.81A$ 56.249.29%%A$ 5,146.76
-
1 KGNon-TaxableA$ 1,855.33A$ 1.86A$ 57.7011.73%%A$ 1,660.52
-
3.11 KGNon-TaxableA$ 5,518.73A$ 1.77A$ 55.187.35%%A$ 5,140.70
-
3.11 KGNon-TaxableA$ 5,685.45A$ 1.83A$ 56.857.35%%A$ 5,296.00
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 64.56A$ 2.08A$ 64.5621.58%%A$ 53.10
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 71.34A$ 2.29A$ 71.3438.50%%A$ 51.51
-
-
30 gramsNon-TaxableA$ 90.01A$ 3.00A$ 93.3168.07%%A$ 53.56
-
311 gramsNon-TaxableA$ 582.35A$ 1.87A$ 58.248.70%%A$ 535.76
-
124.4 gramsTaxableA$ 839.22A$ 6.75A$ 209.81306.28%%A$ 206.56
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 526.84A$ 8.47A$ 263.42433.05%%A$ 98.84
-
31.1 gramsTaxableA$ 92.56A$ 2.98A$ 92.5699.32%%A$ 46.44
-
1 KGNon-TaxableA$ 1,871.50A$ 1.87A$ 58.2011.73%%A$ 1,674.99
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 93.86A$ 3.02A$ 93.8679.86%%A$ 52.19
-
3.11 KGNon-TaxableA$ 5,619.47A$ 1.81A$ 56.197.35%%A$ 5,234.54
-
3.11 KGNon-TaxableA$ 5,570.90A$ 1.79A$ 55.705.26%%A$ 5,292.36
-
3.11 KGNon-TaxableA$ 5,662.66A$ 1.82A$ 56.627.35%%A$ 5,274.77
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 66.95A$ 2.15A$ 66.9514.29%%A$ 58.58
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 59.86A$ 1.92A$ 59.8621.95%%A$ 49.09
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 98.28A$ 3.16A$ 98.2888.32%%A$ 52.19
-
1 KGNon-TaxableA$ 1,831.61A$ 1.83A$ 56.969.89%%A$ 1,666.77
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 63.49A$ 2.04A$ 63.49143.31%%A$ 26.09
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 126.99A$ 4.08A$ 126.99143.31%%A$ 52.19
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 88.51A$ 2.85A$ 88.5171.40%%A$ 51.64
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 121.47A$ 3.91A$ 121.47132.72%%A$ 52.20
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 107.52A$ 3.46A$ 107.52100.40%%A$ 53.65
-
1 KGNon-TaxableA$ 1,894.47A$ 1.89A$ 58.9215.61%%A$ 1,638.72
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 57.65A$ 1.85A$ 57.6520.24%%A$ 47.95
-
31.1 gramsTaxableA$ 138.03A$ 4.44A$ 138.03164.48%%A$ 52.19
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 61.59A$ 1.98A$ 61.5919.33%%A$ 51.61
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 231.89A$ 3.73A$ 115.95122.17%%A$ 104.37
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 121.47A$ 1.95A$ 60.7426.95%%A$ 95.68
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 59.86A$ 1.92A$ 59.8623.46%%A$ 48.49
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 59.35A$ 1.91A$ 59.3515.61%%A$ 51.34
-
777.6 gramsNon-TaxableA$ 1,457.81A$ 1.87A$ 58.3020.48%%A$ 1,209.98
-
777.6 gramsNon-TaxableA$ 1,457.81A$ 1.87A$ 58.3020.48%%A$ 1,209.98
-
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 71.60A$ 2.30A$ 71.6037.17%%A$ 52.20
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 198.76A$ 3.20A$ 99.38153.90%%A$ 78.28
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 64.35A$ 2.07A$ 64.3532.28%%A$ 48.65
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 93.86A$ 3.02A$ 93.8679.86%%A$ 52.19
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 66.82A$ 2.15A$ 66.8240.69%%A$ 47.50
-
311 gramsNon-TaxableA$ 761.92A$ 2.45A$ 76.1945.99%%A$ 521.92
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 121.47A$ 1.95A$ 60.7426.95%%A$ 95.68
-
311 gramsNon-TaxableA$ 761.92A$ 2.45A$ 76.1945.99%%A$ 521.92
-
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 58.89A$ 1.89A$ 58.8912.36%%A$ 52.41
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 58.27A$ 1.87A$ 58.2719.43%%A$ 48.79
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 64.77A$ 2.08A$ 64.7724.12%%A$ 52.19
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 62.15A$ 2.00A$ 62.1520.19%%A$ 51.71
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 58.21A$ 1.87A$ 58.2122.16%%A$ 47.65
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 64.10A$ 2.06A$ 64.1036.48%%A$ 46.97
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 62.87A$ 2.02A$ 62.8725.00%%A$ 50.30
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 62.68A$ 2.02A$ 62.6825.00%%A$ 50.14
-
-
1 KGNon-TaxableA$ 2,041.59A$ 2.04A$ 63.4926.58%%A$ 1,612.86
-
-
15.6 gramsNon-TaxableA$ 51.24A$ 3.28A$ 102.15105.76%%A$ 24.90
-
311 gramsNon-TaxableA$ 772.96A$ 2.49A$ 77.3036.99%%A$ 564.26
-
311 gramsNon-TaxableA$ 745.36A$ 2.40A$ 74.5430.09%%A$ 572.96
-
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 61.06A$ 1.96A$ 61.0620.19%%A$ 50.80
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 64.87A$ 2.09A$ 64.8724.12%%A$ 52.27
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 69.88A$ 2.25A$ 69.8835.32%%A$ 51.64
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 92.31A$ 2.97A$ 92.3178.76%%A$ 51.64
-
31.1 gramsTaxableA$ 98.58A$ 3.17A$ 98.5899.32%%A$ 49.46
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 217.21A$ 6.98A$ 217.21263.64%%A$ 59.73
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 85.58A$ 2.75A$ 85.5865.72%%A$ 51.64
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 58.27A$ 1.87A$ 58.2711.11%%A$ 52.44
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 62.01A$ 1.99A$ 62.0135.23%%A$ 45.86
-
1 KGNon-TaxableA$ 2,041.59A$ 2.04A$ 63.4925.00%%A$ 1,633.27
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 62.01A$ 1.99A$ 62.0135.23%%A$ 45.86
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 58.44A$ 1.88A$ 58.4410.16%%A$ 53.05
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 58.44A$ 1.88A$ 58.4410.16%%A$ 53.05
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 58.33A$ 1.88A$ 58.3322.16%%A$ 47.75
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 93.86A$ 3.02A$ 93.8679.86%%A$ 52.19
-
30 gramsNon-TaxableA$ 90.01A$ 3.00A$ 93.3168.07%%A$ 53.56
-
30 gramsNon-TaxableA$ 90.01A$ 3.00A$ 93.3168.07%%A$ 53.56
-
30 gramsNon-TaxableA$ 90.01A$ 3.00A$ 93.3168.07%%A$ 53.56
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 93.86A$ 3.02A$ 93.8679.86%%A$ 52.19
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 70.00A$ 2.25A$ 70.0035.55%%A$ 51.64
-
3.11 KGNon-TaxableA$ 5,697.72A$ 1.83A$ 56.987.35%%A$ 5,307.43
-
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 102.96A$ 3.30A$ 102.6598.78%%A$ 51.64
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 60.15A$ 1.93A$ 60.1523.46%%A$ 48.72
-
1 KGNon-TaxableA$ 1,878.19A$ 1.88A$ 58.4111.73%%A$ 1,680.98
-
3.11 KGNon-TaxableA$ 5,609.57A$ 1.80A$ 56.097.35%%A$ 5,225.31
-
311 gramsNon-TaxableA$ 586.46A$ 1.89A$ 58.658.70%%A$ 539.54
-
311 gramsNon-TaxableA$ 598.53A$ 1.92A$ 59.858.70%%A$ 550.65
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 61.28A$ 1.97A$ 61.2812.36%%A$ 54.54
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,677.98A$ 182.57A$ 5,677.989.89%%A$ 5,166.96
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,677.98A$ 182.57A$ 5,677.989.89%%A$ 5,166.96
-
100 gramsNon-TaxableA$ 17,253.89A$ 172.54A$ 5,365.964.38%%A$ 16,529.23
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 6,102.51A$ 196.22A$ 6,102.5111.11%%A$ 5,492.26
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,893.11A$ 189.49A$ 5,893.118.70%%A$ 5,421.66
-
1 KGNon-TaxableA$ 170,199.16A$ 170.20A$ 5,293.193.09%%A$ 165,093.19
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,931.42A$ 190.72A$ 5,931.4211.11%%A$ 5,338.28
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,996.38A$ 192.81A$ 5,996.3812.36%%A$ 5,336.78
-
311 gramsNon-TaxableA$ 53,293.45A$ 171.36A$ 5,329.354.82%%A$ 50,841.95
-
50 gramsNon-TaxableA$ 8,829.68A$ 176.59A$ 5,492.066.16%%A$ 8,317.56
-
1 gramsNon-TaxableA$ 172.01A$ 172.01A$ 5,349.514.93%%A$ 163.92
-
10 gramsNon-TaxableA$ 1,842.78A$ 184.28A$ 5,731.0512.42%%A$ 1,639.23
-
100 gramsNon-TaxableA$ 17,250.27A$ 172.50A$ 5,364.834.82%%A$ 16,456.76
-
20 gramsNon-TaxableA$ 3,526.70A$ 176.34A$ 5,484.026.38%%A$ 3,315.10
-
50 gramsNon-TaxableA$ 8,676.43A$ 173.53A$ 5,396.745.24%%A$ 8,244.34
-
100 gramsNon-TaxableA$ 17,181.71A$ 171.82A$ 5,343.514.49%%A$ 16,442.90
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 7,163.81A$ 230.35A$ 7,163.8140.52%%A$ 5,098.02
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,423.27A$ 174.38A$ 5,423.275.82%%A$ 5,124.99
-
311 gramsNon-TaxableA$ 53,293.45A$ 171.36A$ 5,329.354.17%%A$ 51,161.71
-
311 gramsNon-TaxableA$ 53,293.45A$ 171.36A$ 5,329.355.26%%A$ 50,628.78
-
100 gramsNon-TaxableA$ 17,318.45A$ 173.18A$ 5,386.043.63%%A$ 16,712.30
-
10 gramsNon-TaxableA$ 1,804.82A$ 180.48A$ 5,612.998.28%%A$ 1,666.75
-
5 gramsNon-TaxableA$ 929.59A$ 185.92A$ 5,782.0511.11%%A$ 836.63
-
2 gramsNon-TaxableA$ 418.90A$ 209.45A$ 6,513.9021.21%%A$ 345.59
-
1 gramsNon-TaxableA$ 232.82A$ 232.82A$ 7,240.7042.03%%A$ 163.92
-
10 gramsNon-TaxableA$ 1,798.22A$ 179.82A$ 5,592.468.11%%A$ 1,663.35
-
1 gramsNon-TaxableA$ 236.22A$ 236.22A$ 7,346.4444.10%%A$ 163.92
-
100 gramsNon-TaxableA$ 17,294.58A$ 172.95A$ 5,378.614.55%%A$ 16,542.27
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,607.70A$ 180.31A$ 5,607.709.29%%A$ 5,131.05
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,810.13A$ 186.82A$ 5,810.1312.11%%A$ 5,182.64
-
50 gramsNon-TaxableA$ 8,787.07A$ 175.74A$ 5,465.567.21%%A$ 8,196.17
-
50 gramsNon-TaxableA$ 8,752.97A$ 175.06A$ 5,444.354.71%%A$ 8,359.09
-
2 gramsNon-TaxableA$ 433.75A$ 216.88A$ 6,744.8131.58%%A$ 329.65
-
20 gramsNon-TaxableA$ 3,583.19A$ 179.16A$ 5,571.866.95%%A$ 3,350.28
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,430.74A$ 174.62A$ 5,430.745.29%%A$ 5,158.12
-
50 gramsNon-TaxableA$ 8,676.43A$ 173.53A$ 5,396.744.71%%A$ 8,285.99
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,448.43A$ 175.19A$ 5,448.434.82%%A$ 5,197.80
-
100 gramsNon-TaxableA$ 17,233.12A$ 172.33A$ 5,359.504.49%%A$ 16,492.10
-
2 gramsNon-TaxableA$ 411.26A$ 205.63A$ 6,395.0914.42%%A$ 359.44
-
20 gramsNon-TaxableA$ 3,552.32A$ 177.62A$ 5,523.867.53%%A$ 3,303.66
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,480.80A$ 176.23A$ 5,480.807.64%%A$ 5,091.66
-
59.1 gramsNon-TaxableA$ 13,865.65A$ 234.61A$ 7,296.4843.12%%A$ 9,687.87
-
5 gramsNon-TaxableA$ 933.00A$ 186.60A$ 5,803.2611.11%%A$ 839.70
-
100 gramsNon-TaxableA$ 17,310.20A$ 173.10A$ 5,383.474.99%%A$ 16,487.97
-
129.3 gramsTaxableA$ 24,506.20A$ 189.53A$ 5,894.388.70%%A$ 22,545.70
-
129.9 gramsTaxableA$ 24,619.92A$ 189.53A$ 5,894.388.70%%A$ 22,650.33
-
101.5 gramsTaxableA$ 19,237.27A$ 189.53A$ 5,894.388.70%%A$ 17,698.29
-
101.4 gramsTaxableA$ 19,252.85A$ 189.87A$ 5,904.978.70%%A$ 17,712.62
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,491.19A$ 176.57A$ 5,491.196.38%%A$ 5,161.72
-
30 gramsNon-TaxableA$ 5,387.98A$ 179.60A$ 5,585.547.53%%A$ 5,010.82
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,529.40A$ 177.79A$ 5,529.407.53%%A$ 5,142.34
-
5 gramsNon-TaxableA$ 946.98A$ 189.40A$ 5,890.2212.23%%A$ 843.76
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,496.71A$ 176.74A$ 5,496.716.84%%A$ 5,144.92
-
10 gramsNon-TaxableA$ 1,869.40A$ 186.94A$ 5,813.8311.11%%A$ 1,682.46
-
119.8 gramsTaxableA$ 22,705.67A$ 189.53A$ 5,894.388.70%%A$ 20,889.22
-
49.3 gramsTaxableA$ 16,034.76A$ 325.25A$ 10,115.2314.94%%A$ 13,950.24
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,523.87A$ 177.62A$ 5,523.875.12%%A$ 5,254.86
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,444.19A$ 175.05A$ 5,444.195.82%%A$ 5,144.76
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,478.44A$ 175.92A$ 5,471.036.50%%A$ 5,137.30
-
20 gramsNon-TaxableA$ 3,600.25A$ 180.01A$ 5,598.398.70%%A$ 3,312.23
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,746.06A$ 184.76A$ 5,746.0611.11%%A$ 5,171.45
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,529.40A$ 177.79A$ 5,529.407.53%%A$ 5,142.34
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,407.00A$ 173.86A$ 5,407.006.06%%A$ 5,098.02
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,423.01A$ 174.37A$ 5,423.016.37%%A$ 5,098.02
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,720.44A$ 183.94A$ 5,720.4410.86%%A$ 5,159.84
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,662.06A$ 182.06A$ 5,662.0610.86%%A$ 5,107.18
-
101.5 gramsTaxableA$ 19,271.84A$ 189.87A$ 5,904.978.70%%A$ 17,730.09
-
30.8 gramsTaxableA$ 10,017.66A$ 325.25A$ 10,115.2314.94%%A$ 8,715.36
-
132.1 gramsTaxableA$ 25,036.88A$ 189.53A$ 5,894.388.70%%A$ 23,033.93
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,465.72A$ 175.75A$ 5,465.725.26%%A$ 5,192.43
-
1 gramsNon-TaxableA$ 224.78A$ 224.78A$ 6,990.6637.13%%A$ 163.92
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,388.34A$ 173.26A$ 5,388.344.17%%A$ 5,172.81
-
7.8 gramsNon-TaxableA$ 1,623.69A$ 208.17A$ 6,473.9428.21%%A$ 1,266.48
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,529.40A$ 177.79A$ 5,529.407.53%%A$ 5,142.34
-
7.8 gramsNon-TaxableA$ 1,505.84A$ 193.06A$ 6,004.0517.65%%A$ 1,279.96
-
7.8 gramsNon-TaxableA$ 1,504.52A$ 192.89A$ 5,998.7917.65%%A$ 1,278.84
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,672.68A$ 182.40A$ 5,672.6810.86%%A$ 5,116.76
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,662.06A$ 182.06A$ 5,662.0610.86%%A$ 5,107.18
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,444.50A$ 175.06A$ 5,444.506.95%%A$ 5,090.61
-
15.6 gramsNon-TaxableA$ 3,220.77A$ 206.46A$ 6,420.8925.95%%A$ 2,557.20
-
15.6 gramsNon-TaxableA$ 3,194.15A$ 204.75A$ 6,367.8224.91%%A$ 2,557.20
-
7.8 gramsNon-TaxableA$ 1,656.97A$ 212.43A$ 6,606.6426.58%%A$ 1,309.01
-
62.2 gramsNon-TaxableA$ 10,793.48A$ 173.53A$ 5,396.745.86%%A$ 10,196.03
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,404.21A$ 173.77A$ 5,404.214.00%%A$ 5,196.15
-
7.8 gramsNon-TaxableA$ 1,643.66A$ 210.73A$ 6,553.5729.87%%A$ 1,265.62
-
3.1 gramsNon-TaxableA$ 835.74A$ 269.59A$ 8,384.3664.46%%A$ 508.16
-
1.5 gramsNon-TaxableA$ 473.49A$ 315.66A$ 9,817.0392.57%%A$ 245.89
-
59.1 gramsNon-TaxableA$ 13,512.70A$ 228.64A$ 7,110.7439.48%%A$ 9,687.87
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,481.64A$ 176.26A$ 5,481.647.52%%A$ 5,098.02
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 6,473.96A$ 208.17A$ 6,473.9626.99%%A$ 5,098.02
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,412.42A$ 174.03A$ 5,412.424.00%%A$ 5,204.04
-
3.1 gramsNon-TaxableA$ 646.80A$ 208.16A$ 6,473.9223.46%%A$ 522.70
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,430.44A$ 174.21A$ 5,417.966.28%%A$ 5,098.02
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,734.03A$ 183.77A$ 5,715.139.89%%A$ 5,200.77
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,785.82A$ 185.98A$ 5,784.1111.11%%A$ 5,205.70
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,415.06A$ 174.12A$ 5,415.064.28%%A$ 5,193.04
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,415.06A$ 174.12A$ 5,415.064.28%%A$ 5,193.04
-
23.3 gramsTaxableA$ 13,609.19A$ 584.09A$ 18,165.0611.11%%A$ 12,248.27
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,417.72A$ 174.20A$ 5,417.726.27%%A$ 5,098.02
-
23.1 gramsTaxableA$ 4,311.27A$ 186.64A$ 5,804.3513.86%%A$ 3,786.63
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 6,155.57A$ 197.93A$ 6,155.5720.74%%A$ 5,098.02
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,444.50A$ 175.06A$ 5,444.506.80%%A$ 5,098.02
-
100 gramsNon-TaxableA$ 17,131.04A$ 171.31A$ 5,327.753.31%%A$ 16,582.85
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 6,033.52A$ 194.00A$ 6,033.524.82%%A$ 5,755.98
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,518.79A$ 177.45A$ 5,518.796.95%%A$ 5,160.07
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,640.84A$ 181.38A$ 5,640.8412.11%%A$ 5,031.63
-
30 gramsNon-TaxableA$ 5,441.32A$ 181.38A$ 5,640.8412.11%%A$ 4,853.66
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,460.42A$ 175.58A$ 5,460.424.82%%A$ 5,209.24
-
5 gramsNon-TaxableA$ 944.43A$ 188.89A$ 5,874.3515.23%%A$ 819.62
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,439.19A$ 174.89A$ 5,439.196.69%%A$ 5,098.02
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,731.05A$ 184.28A$ 5,731.0510.86%%A$ 5,169.41
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,741.66A$ 184.62A$ 5,741.6610.86%%A$ 5,178.98
-
31.1 gramsNon-TaxableA$ 5,492.26A$ 176.60A$ 5,492.2612.11%%A$ 4,899.10
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
500 gramsTaxableA$ 27,694.81A$ 55.39A$ 1,722.6217.65%%A$ 23,540.59
-
31.1 gramsTaxableA$ 1,728.77A$ 55.59A$ 1,728.7716.28%%A$ 1,486.74
-
1 gramsNon-TaxableA$ 52.24A$ 52.24A$ 1,624.6612.87%%A$ 46.28
-
31.1 gramsTaxableA$ 1,602.65A$ 51.53A$ 1,602.6511.34%%A$ 1,439.46
-
31.1 gramsTaxableA$ 1,728.77A$ 55.59A$ 1,728.7720.10%%A$ 1,439.46
-
31.1 gramsTaxableA$ 1,728.77A$ 55.59A$ 1,728.7720.10%%A$ 1,439.46
-
31.1 gramsTaxableA$ 1,814.90A$ 58.36A$ 1,814.9029.87%%A$ 1,397.47
-
