Gold, Silver & Precious Metals Prices
Please Note
All products stored within Freeport Singapore under allocated and segregated vaulted storage solely under the clients name are completely free of all taxes.
Taxes are only applied on domestic deliveries and relates solely to the country or location in question.
Gold Prices
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
31.1 gramsNon-Taxable2,172.46 USD$69.85 USD$2,172.46 USD$5.29%2,063.28 USD$
-
1 KGNon-Taxable67,725.88 USD$67.39 USD$2,095.74 USD$1.57%66,343.43 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,153.60 USD$69.11 USD$2,149.29 USD$4.17%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,185.06 USD$70.26 USD$2,185.06 USD$5.90%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,193.47 USD$70.53 USD$2,193.47 USD$6.31%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,155.65 USD$69.00 USD$2,145.94 USD$4.01%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,159.85 USD$69.45 USD$2,159.85 USD$4.68%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,157.80 USD$68.83 USD$2,140.53 USD$3.74%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,162.01 USD$69.52 USD$2,162.01 USD$4.79%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,160.96 USD$69.35 USD$2,156.63 USD$4.52%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,160.12 USD$69.46 USD$2,160.12 USD$4.69%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,159.91 USD$69.45 USD$2,159.91 USD$4.68%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,229.31 USD$71.68 USD$2,229.31 USD$8.05%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,191.45 USD$70.46 USD$2,191.45 USD$6.21%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,191.45 USD$70.46 USD$2,191.45 USD$6.21%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,191.45 USD$70.46 USD$2,191.45 USD$6.21%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,157.80 USD$69.04 USD$2,147.01 USD$4.06%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,162.01 USD$69.17 USD$2,151.19 USD$4.26%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,397.56 USD$77.09 USD$2,397.56 USD$16.20%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,395.17 USD$76.48 USD$2,378.40 USD$15.27%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsTaxable2,250.34 USD$72.36 USD$2,250.34 USD$9.07%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,170.36 USD$69.79 USD$2,170.36 USD$5.19%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,292.22 USD$73.70 USD$2,292.22 USD$11.10%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,241.93 USD$71.80 USD$2,232.96 USD$8.22%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,178.84 USD$70.06 USD$2,178.84 USD$5.60%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,250.34 USD$71.78 USD$2,232.33 USD$8.19%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,157.80 USD$69.04 USD$2,147.01 USD$4.06%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,187.25 USD$70.33 USD$2,187.25 USD$6.01%2,063.28 USD$
-
311 gramsNon-Taxable21,157.29 USD$68.03 USD$2,115.73 USD$2.54%20,632.81 USD$
-
100 gramsNon-Taxable6,819.88 USD$68.03 USD$2,115.68 USD$2.54%6,634.34 USD$
-
100 gramsNon-Taxable6,863.79 USD$68.53 USD$2,131.44 USD$3.30%6,634.34 USD$
-
10 gramsNon-Taxable722.86 USD$71.85 USD$2,234.60 USD$8.30%663.43 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,177.78 USD$69.67 USD$2,166.89 USD$5.02%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,229.31 USD$70.96 USD$2,207.01 USD$6.97%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable2,239.83 USD$71.30 USD$2,217.43 USD$7.47%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable3,049.53 USD$98.06 USD$3,049.53 USD$47.80%2,063.28 USD$
-
31.2 gramsNon-Taxable2,996.04 USD$96.03 USD$2,986.44 USD$44.74%2,069.91 USD$
-
2 gramsNon-Taxable163.49 USD$81.17 USD$2,524.39 USD$22.35%132.69 USD$
-
59.1 gramsNon-Taxable5,679.18 USD$96.09 USD$2,988.54 USD$44.84%3,920.90 USD$
-
30 gramsNon-Taxable2,231.61 USD$73.87 USD$2,297.23 USD$11.34%1,990.30 USD$
-
25 gramsNon-Taxable2,077.38 USD$83.10 USD$2,584.26 USD$25.25%1,658.59 USD$
-
5 gramsNon-Taxable388.45 USD$77.69 USD$2,416.16 USD$17.10%331.72 USD$
-
5 gramsNon-Taxable415.48 USD$82.51 USD$2,566.19 USD$24.37%331.72 USD$
-
5 gramsNon-Taxable373.25 USD$74.65 USD$2,321.62 USD$12.52%331.72 USD$
-
50 gramsNon-Taxable3,489.32 USD$69.79 USD$2,170.36 USD$5.19%3,317.17 USD$
-
50 gramsNon-Taxable3,732.52 USD$74.65 USD$2,321.63 USD$12.52%3,317.17 USD$
-
10 gramsNon-Taxable714.75 USD$71.48 USD$2,222.87 USD$7.73%663.43 USD$
-
10 gramsNon-Taxable702.59 USD$69.84 USD$2,171.93 USD$5.27%663.43 USD$
-
100 gramsNon-Taxable6,853.66 USD$68.13 USD$2,118.70 USD$2.69%6,634.34 USD$
-
2 gramsNon-Taxable164.84 USD$81.84 USD$2,545.22 USD$23.36%132.69 USD$
-
2 gramsNon-Taxable162.14 USD$80.58 USD$2,506.04 USD$21.46%132.69 USD$
-
20 gramsNon-Taxable1,401.13 USD$70.06 USD$2,178.76 USD$5.60%1,326.87 USD$
-
20 gramsNon-Taxable1,394.38 USD$69.72 USD$2,168.26 USD$5.09%1,326.87 USD$
-
5 gramsNon-Taxable371.56 USD$73.87 USD$2,297.23 USD$11.34%331.72 USD$
-
5 gramsNon-Taxable364.81 USD$72.96 USD$2,269.12 USD$9.98%331.72 USD$
-
50 gramsNon-Taxable3,455.54 USD$69.11 USD$2,149.35 USD$4.17%3,317.17 USD$
-
50 gramsNon-Taxable3,445.41 USD$68.91 USD$2,143.05 USD$3.87%3,317.17 USD$
-
50 gramsNon-Taxable3,475.81 USD$69.17 USD$2,151.14 USD$4.26%3,317.17 USD$
-
50 gramsNon-Taxable3,458.92 USD$68.94 USD$2,143.92 USD$3.91%3,317.17 USD$
-
101.4 gramsTaxable7,638.06 USD$75.33 USD$2,342.64 USD$13.54%6,727.22 USD$
-
52.1 gramsTaxable3,917.45 USD$75.19 USD$2,338.44 USD$13.34%3,456.49 USD$
-
26 gramsTaxable1,954.96 USD$75.19 USD$2,338.43 USD$13.34%1,724.93 USD$
-
119.8 gramsTaxable9,007.87 USD$75.19 USD$2,338.44 USD$13.34%7,947.94 USD$
-
45 gramsTaxable3,383.59 USD$75.19 USD$2,338.44 USD$13.34%2,985.45 USD$
-
101.5 gramsTaxable7,631.88 USD$75.19 USD$2,338.44 USD$13.34%6,733.86 USD$
-
129.9 gramsTaxable9,767.30 USD$75.19 USD$2,338.44 USD$13.34%8,618.01 USD$
-
129.3 gramsTaxable9,722.19 USD$75.19 USD$2,338.44 USD$13.34%8,578.21 USD$
-
49.3 gramsTaxable6,361.37 USD$129.03 USD$4,012.95 USD$94.49%3,270.73 USD$
-
24.1 gramsTaxable3,109.72 USD$129.03 USD$4,012.96 USD$94.49%1,598.88 USD$
-
1 gramsNon-Taxable68.31 USD$68.31 USD$2,124.44 USD$2.96%66.34 USD$
-
100 gramsNon-Taxable6,951.61 USD$69.52 USD$2,161.95 USD$4.78%6,634.34 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable3,007.47 USD$96.70 USD$3,007.47 USD$45.76%2,063.28 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable3,007.47 USD$96.70 USD$3,007.47 USD$45.76%2,063.28 USD$
-
100 gramsNon-Taxable6,917.84 USD$69.18 USD$2,151.45 USD$4.27%6,634.34 USD$
-
20 gramsNon-Taxable1,402.48 USD$70.12 USD$2,180.86 USD$5.70%1,326.87 USD$
-
50 gramsNon-Taxable3,482.56 USD$69.65 USD$2,166.15 USD$4.99%3,317.17 USD$
Platinum Prices
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
31.1 gramsNon-Taxable1,048.90 USD$33.73 USD$1,048.90 USD$12.80%929.85 USD$
-
311 gramsNon-Taxable10,152.21 USD$32.38 USD$1,007.10 USD$8.31%9,298.48 USD$
-
1 KGNon-Taxable32,241.51 USD$31.85 USD$990.68 USD$6.54%29,898.64 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,100.43 USD$35.14 USD$1,092.72 USD$17.52%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,039.28 USD$33.42 USD$1,039.28 USD$11.77%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,069.11 USD$34.38 USD$1,069.11 USD$14.98%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,070.07 USD$34.30 USD$1,066.85 USD$14.73%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,048.90 USD$33.39 USD$1,038.41 USD$11.68%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,135.51 USD$36.51 USD$1,135.51 USD$22.12%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,086.43 USD$34.58 USD$1,075.56 USD$15.67%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,116.26 USD$35.61 USD$1,107.32 USD$19.09%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,145.13 USD$36.82 USD$1,145.13 USD$23.15%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,106.64 USD$35.58 USD$1,106.64 USD$19.01%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,106.64 USD$35.58 USD$1,106.64 USD$19.01%929.85 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,077.77 USD$34.65 USD$1,077.77 USD$15.91%929.85 USD$
-
100 gramsNon-Taxable3,298.41 USD$32.75 USD$1,018.62 USD$9.55%2,989.86 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable1,070.65 USD$34.25 USD$1,065.29 USD$14.57%929.85 USD$
-
50 gramsNon-Taxable1,667.77 USD$32.86 USD$1,021.79 USD$9.89%1,494.93 USD$
-
1.56 KGNon-Taxable49,564.55 USD$31.87 USD$991.16 USD$6.59%46,498.36 USD$
-
1.56 KGNon-Taxable50,045.76 USD$32.18 USD$1,000.79 USD$7.63%46,498.36 USD$
-
500 gramsNon-Taxable16,213.58 USD$32.23 USD$1,002.43 USD$7.81%14,949.32 USD$
-
500 gramsNon-Taxable15,749.45 USD$31.50 USD$979.62 USD$5.35%14,949.32 USD$
-
1 gramsNon-Taxable31.83 USD$31.83 USD$989.91 USD$6.46%29.90 USD$
-
4.66 KGNon-Taxable146,640.72 USD$31.37 USD$975.72 USD$4.93%139,327.65 USD$
-
500 gramsNon-Taxable15,935.10 USD$31.62 USD$983.23 USD$5.74%14,949.32 USD$
Silver Prices
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
777.6 gramsNon-Taxable782.59 USD$1.01 USD$31.30 USD$23.22%635.14 USD$
-
777.6 gramsNon-Taxable752.43 USD$0.96 USD$29.91 USD$17.76%635.14 USD$
-
777.6 gramsNon-Taxable745.77 USD$0.95 USD$29.65 USD$16.71%635.14 USD$
-
777.6 gramsNon-Taxable742.44 USD$0.95 USD$29.52 USD$16.19%635.14 USD$
-
-
1 KGNon-Taxable946.87 USD$0.95 USD$29.45 USD$15.92%816.80 USD$
-
1 KGNon-Taxable904.43 USD$0.89 USD$27.71 USD$9.07%816.80 USD$
-
1 KGNon-Taxable922.08 USD$0.91 USD$28.39 USD$11.76%816.80 USD$
-
1 KGNon-Taxable945.61 USD$0.95 USD$29.41 USD$15.77%816.80 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable34.89 USD$1.11 USD$34.54 USD$35.97%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable30.57 USD$0.98 USD$30.41 USD$19.71%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable30.63 USD$0.97 USD$30.29 USD$19.24%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable29.57 USD$0.95 USD$29.57 USD$16.41%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable61.25 USD$1.97 USD$61.25 USD$141.12%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable162.45 USD$5.22 USD$162.45 USD$539.51%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable31.24 USD$1.00 USD$31.24 USD$22.98%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable31.03 USD$1.00 USD$31.03 USD$22.15%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable29.59 USD$0.95 USD$29.41 USD$15.78%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable31.96 USD$1.02 USD$31.57 USD$24.28%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable32.22 USD$1.02 USD$31.83 USD$25.30%25.40 USD$
-
31.1 gramsTaxable62.56 USD$2.00 USD$62.05 USD$144.27%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable58.59 USD$1.88 USD$58.59 USD$130.65%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable52.73 USD$1.70 USD$52.73 USD$107.58%25.40 USD$
-
31.1 gramsTaxable66.58 USD$2.14 USD$66.58 USD$162.10%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable34.62 USD$1.11 USD$34.62 USD$36.29%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable33.82 USD$1.09 USD$33.82 USD$33.14%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable50.19 USD$1.61 USD$50.19 USD$97.58%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable52.39 USD$1.68 USD$52.39 USD$106.24%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable61.25 USD$1.97 USD$61.25 USD$141.12%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable47.40 USD$1.52 USD$47.40 USD$86.60%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable35.40 USD$1.13 USD$35.11 USD$38.22%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable35.69 USD$1.14 USD$35.40 USD$39.36%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable31.16 USD$0.99 USD$30.94 USD$21.80%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable30.63 USD$0.98 USD$30.38 USD$19.60%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable31.29 USD$0.99 USD$30.94 USD$21.80%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable29.56 USD$0.94 USD$29.32 USD$15.42%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable30.63 USD$0.98 USD$30.38 USD$19.60%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable33.29 USD$1.06 USD$32.95 USD$29.71%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable33.56 USD$1.07 USD$33.22 USD$30.78%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable39.68 USD$1.26 USD$39.28 USD$54.63%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable39.41 USD$1.27 USD$39.41 USD$55.14%25.40 USD$
-
311 gramsNon-Taxable327.56 USD$1.05 USD$32.76 USD$28.95%254.02 USD$
-
311 gramsNon-Taxable284.15 USD$0.90 USD$28.13 USD$10.74%254.02 USD$
-
311 gramsNon-Taxable300.62 USD$0.97 USD$30.06 USD$18.34%254.02 USD$
-
311 gramsNon-Taxable326.76 USD$1.04 USD$32.25 USD$26.96%254.02 USD$
-
311 gramsNon-Taxable367.51 USD$1.18 USD$36.75 USD$44.68%254.02 USD$
-
311 gramsNon-Taxable367.51 USD$1.18 USD$36.75 USD$44.68%254.02 USD$
-
3.11 KGNon-Taxable2,700.62 USD$0.86 USD$26.73 USD$5.24%2,540.48 USD$
-
3.11 KGNon-Taxable2,862.71 USD$0.92 USD$28.62 USD$12.68%2,540.48 USD$
-
3.11 KGNon-Taxable2,796.31 USD$0.89 USD$27.74 USD$9.19%2,540.48 USD$
-
3.11 KGNon-Taxable2,776.44 USD$0.89 USD$27.54 USD$8.41%2,540.48 USD$
-
15 KGNon-Taxable13,125.12 USD$0.88 USD$27.21 USD$7.13%12,251.94 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable45.27 USD$1.46 USD$45.27 USD$78.21%25.40 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable63.92 USD$1.03 USD$31.96 USD$25.82%50.80 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable213.05 USD$3.43 USD$106.53 USD$319.35%50.80 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable82.56 USD$1.33 USD$41.28 USD$62.50%50.80 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable70.31 USD$2.26 USD$70.31 USD$176.79%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable146.47 USD$4.71 USD$146.47 USD$476.60%25.40 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable69.24 USD$2.23 USD$69.24 USD$172.57%25.40 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable111.85 USD$1.80 USD$55.93 USD$120.16%50.80 USD$
-
1 KGNon-Taxable1,113.20 USD$1.11 USD$34.62 USD$36.29%816.80 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable31.96 USD$1.02 USD$31.83 USD$25.30%25.40 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable271.64 USD$4.31 USD$134.19 USD$428.26%50.80 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable170.44 USD$2.74 USD$85.22 USD$235.48%50.80 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable112.92 USD$1.79 USD$55.61 USD$118.92%50.80 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable149.14 USD$2.40 USD$74.57 USD$193.56%50.80 USD$
-
62.4 gramsNon-Taxable176.33 USD$2.83 USD$87.88 USD$245.96%50.97 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable143.81 USD$2.31 USD$71.91 USD$183.06%50.80 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable138.48 USD$2.23 USD$69.24 USD$172.57%50.80 USD$
-
30 gramsNon-Taxable43.41 USD$1.45 USD$45.00 USD$77.16%24.50 USD$
-
31.1 gramsNon-Taxable161.12 USD$5.18 USD$161.12 USD$534.27%25.40 USD$
-
124.4 gramsTaxable404.80 USD$3.25 USD$101.20 USD$298.39%101.61 USD$
-
1 gramsNon-Taxable0.87 USD$0.87 USD$27.06 USD$6.51%0.82 USD$
-
3.11 KGNon-Taxable2,797.35 USD$0.89 USD$27.80 USD$9.45%2,540.48 USD$
-
3.11 KGNon-Taxable2,807.90 USD$0.90 USD$28.08 USD$10.52%2,540.56 USD$
-
31.1 gramsTaxable75.90 USD$2.44 USD$75.90 USD$198.79%25.40 USD$
-
1 KGNon-Taxable946.03 USD$0.95 USD$29.42 USD$15.82%816.80 USD$
-
1 KGNon-Taxable933.01 USD$0.93 USD$29.02 USD$14.23%816.80 USD$
-
31.1 KGNon-Taxable26,875.94 USD$0.85 USD$26.52 USD$4.41%25,405.21 USD$
-
62.2 gramsNon-Taxable154.46 USD$2.48 USD$77.23 USD$204.03%50.80 USD$
-
1 KGNon-Taxable929.64 USD$0.92 USD$28.48 USD$12.11%816.80 USD$
-
777.6 gramsNon-Taxable745.77 USD$0.95 USD$29.65 USD$16.71%635.14 USD$
Palladium Prices
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
31.1 gramsTaxable1,112.96 USD$35.79 USD$1,112.96 USD$12.31%991.00 USD$
-
31.1 gramsTaxable1,073.80 USD$34.53 USD$1,073.80 USD$8.36%991.00 USD$
-
31.1 gramsTaxable1,071.74 USD$34.46 USD$1,071.74 USD$8.15%991.00 USD$
-
31.1 gramsTaxable1,097.50 USD$35.29 USD$1,097.50 USD$10.75%991.00 USD$
-
1 gramsNon-Taxable35.28 USD$35.28 USD$1,097.21 USD$10.72%31.86 USD$
-
500 gramsTaxable18,555.98 USD$37.11 USD$1,154.18 USD$16.47%15,932.41 USD$
Rhodium Prices
Name
Weight
Taxable
Price
Price Per Gram
Price Per Ounce
Premium
Spread
Buy Back Price
-
31.1 gramsTaxable4,735.90 USD$152.28 USD$4,735.90 USD$9.47%4,326.30 USD$
-
155.5 gramsTaxable25,158.09 USD$161.79 USD$5,031.62 USD$16.30%21,631.50 USD$
-
1 gramsNon-Taxable184.50 USD$184.50 USD$5,737.95 USD$32.63%139.11 USD$
-
31.1 gramsTaxable5,517.12 USD$177.40 USD$5,517.12 USD$27.53%4,326.30 USD$